Ranbem, penyepadu sistem tempatan, menyediakan sistem kawalan dan pemantauan dalam talian untuk lampu jalan di bandar Macedonia Gostivar Utara. Projek ini terutamanya membeli Litar Pintar ASCB1-63-C63-1P Breaker dan Gateway ASCB1-MS-4G.
Projek: pencahayaan jalanan bandaraya utara Macedonia Gostivar City
Alamat Projek: Macedonia Utara
Masa Projek: 2023/12/29
Gostivar City, yang terletak di rantau Lembah Upper Polog. Ia adalah kerusi salah satu majlis perbandaran yang lebih besar di negara ini dengan populasi 59,770, dan bandar itu juga meliputi 1.341 kilometer persegi (331 ekar).
Pelanggan memerlukan:
1. Secara automatik menukar lampu jalan dalam talian (waktu penjimatan siang dan waktu musim sejuk)
2. Pantau status berjalan lampu jalan, dan penggera platform apabila lampu jalan gagal;
3. Menganalisis penggunaan tenaga lampu jalan, dan mengeluarkan laporan bulanan/tahunan untuk menguruskan operasi lampu jalan lebih bijak, untuk mencapai kesan penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan.
Sebanyak 220pcs ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker dan 120pcs ASCB1-MS-4G Gateway telah dibeli dalam projek ini. Pada masa ini, operasi dalam keadaan baik. Pelanggan merancang untuk memperluaskan pemutus litar pintar Acrel ke kawasan lain, yang diintegrasikan ke dalam otak pintar bandar. Diharapkan 500pcs akan dibeli untuk fasa kedua projek pada tahun 2024Q2.
Hubungi kami:
| ADW300 | Parameter teknikal | |
| Input voltan | Voltan dinilai | 3*57.7/100V, 3*220/380V, 3*380/660V, 3*100V, 3*380V, 3*660V |
| Kekerapan rujukan | 50Hz | |
| Sisa kuasa | Setiap fasa < 0.5VA | |
| Input semasa | Arus input | 3*1 (6) a; 3*1 (6) A (ADW300W), 3*20 (100) A (ADW300W) |
| Mulakan semasa | 1 ‰ lb (kelas 0.5s), 4 ‰ lb (Kelas 1) | |
| Sisa kuasa | Setiap fasa <1va | |
| Bekalan kuasa tambahan | Voltan bekalan | AC 85-265V, AC 380V, DC 24V |
| Sisa kuasa | <2w | |
| Ketepatan tenaga aktif | Kelas 0.5S (ADW300), Kelas 1 (ADW300W) | |
| Ketepatan suhu | ± 2 ℃ | |
| Pulse | Lebar nadi | 80 ± 20ms |
| Impuls pemalar | 3*20 (100) A: 400IMP/kWh, 3*1 (6) A: 6400IMP/kWh | |
| Komunikasi | Tanpa wayar | Transmisi pada 470MHz dan jarak maksimum di ruang terbuka adalah 1 km; LR; Nb; 4GHW; Wf |
| Komunikasi inframerah | Baud tetap adalah 1200 | |
| Antara muka | RS485 (a, b) | |
| Mod sambungan | Konduktor pasangan berpintal terlindung | |
| Protokol | Modbus-Rtu, DL/T 645-07 | |
| Julat suhu | Beroperasi | -10-45 ℃ |
| Penyimpanan | -40-70 ℃ | |
| Kelembapan | ≤95% (tiada pemeluwapan) | |
| Ketinggian | ≤95% (tiada pemeluwapan) | |
