Dinilai semasa 80A secara langsung
MID disahkan
Kelas ketepatan tinggi c
Kereta api DIN 35mm dipasang
Output nadi
4 modul lebar 72mm
Untuk Pengurusan Tenaga IoT, Kilang, Sekolah
Teras berpecah
Kelas ketepatan tinggi 0.5
Input semasa 20-6000A
Output semasa 5 (1) a
Reka bentuk lubang segi empat tepat
Pengukuran semasa (i)
Permohonan: Projek Pengubahsuaian
+86-18702106858 / +86-21-69156352
Siri AKH-0.66/K direka untuk peningkatan grid kuasa, membolehkan pemasangan mudah. Reka bentuk terasnya membolehkan pemasangan cepat tanpa mengeluarkan bas utama, memastikan operasi berterusan dan kecekapan yang lebih baik. Sesuai untuk perlindungan relay, pengukuran, dan pemeteran, siri ini membantu menyelamatkan tenaga kerja, bahan, dan kos.
| Spcification | Rared Curant Matio | Ijazah ketepatan dan beban yang sepadan (VA) | Lurus- | Bas Spec (mm) /nombor | ||
| 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||||
| K-30 × 20 | 20-75/1a | | | 0.2 | 1 | 30 × 10/1 |
| 100-150/5 (1) a | | | 1 | | | |
| 200/5 (1) a | | | 1.5 | | | |
| 250-300/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
| 350-400/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
| K-60 × 40 | 250-300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 60 × 10/1-2 |
| 350-450/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
| 500-800/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
| 1000-1250/5 (1) a | | 5 | | | | |
| 1500/5 (1) a | | 10 | | | | |
| K-80 × 40 | 300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 80 × 10/1-2 |
| 350-450/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
| 500-800/5 (1) a | | 5.0 | 1 | | | |
| 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | | | |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| K-80 × 50 | 250-300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 80 × 10/1-3 |
| 400-450/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
| 500-800/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
| 1000-1500/5 (1) a | | 5 | | | | |
| K-80 × 80 | 200-300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 80 × 10/1-4 |
| 400-450/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
| 500-800/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
| 1000/5 (1) a | | 5 | | | | |
| K-100 × 40 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 100 × 10/1-2 |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| 4000A/5 (1) a | 15 | | | | | |
| K-120 × 60 | 400-450/5 (1) a | | 2.5 | | 1 | 120 × 10/1-3 |
| 500-800/5 (1) a | | 5 | | | | |
| 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | | | |
| 2500-4000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| K-120 × 80 | 500-800/5 (1) a | | 2.5 | | 1 | 120 × 10/1-4 |
| 1000-1200/5 (1) a | | 5 | | | | |
| 1250-1500/5 (1) a | | 7.5 | | | | |
| 2000/5 (1) a | | 10 | | | | |
| K-130 × 40 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-2 |
| 2500-4000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| K-130 × 40N | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-2 |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| 4000-5000/5 (1) a | 15 | | | | | |
| K-130 × 50 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-3 |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| 4000-5000/5 (1) a | 15 | | | | | |
| K-140 × 60 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-3 |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| 4000-5000/5 (1) a | 15 | | | | | |
| K-160 × 80 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 150 × 10/1-4 |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
| 4000-6000/5 (1) a | 15 | | | | | |
| K-200 × 80 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 200 × 10/1-4 |
| 2500-3000/5 (1) a | 10 |
|
|
|
| |
| 4000-6000/5 (1) a | 15 |
|
|
|
| |
Senario Aplikasi
Ditubuhkan pada tahun 2003, Acrel Co., Ltd.【Kod Saham: 300286.SZ】 ialah sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhusus dalam penyelesaian pengurusan tenaga dan keselamatan elektrik. Beribu pejabat di Shanghai, Acrel menawarkan penyelesaian inovatif dan mampan untuk kecekapan tenaga mikrogrid dan keselamatan elektrik. Dengan lebih 600 paten dan hak cipta perisian, Acrel telah menggunakan lebih 28,000 penyelesaian sistem di seluruh dunia, membentuk seni bina internet tenaga "awan-tepi-hujung" yang komprehensif.
Acrel Co., Ltd. ialah Borong China AKH-0.66/K Series AC Split Core Transformer Pengilang dan AKH-0.66/K Series AC Split Core Transformer Kilang. Ekosistem produk bersepadu Acrel merangkumi perisian platform awan hingga komponen pengguna akhir, meliputi sektor seperti kuasa, tenaga boleh diperbaharui, pusat data, bangunan pintar, pengangkutan dan bandar pintar. Penyelesaian ini membolehkan pengurusan tenaga pintar dan masa nyata, meningkatkan keselamatan tenaga dan mengurangkan kos operasi. Kami menawarkan AKH-0.66/K Series AC Split Core Transformer untuk dijual.
Kemudahan pengeluaran syarikat, Jiangsu Acrel Electric Manufacturing Co., Ltd., mematuhi piawaian kualiti dan garis panduan alam sekitar yang ketat, dengan pusat ujian lanjutan dan komitmen terhadap proses pengeluaran bebas plumbum. Pasukan Acrel yang terdiri daripada lebih 500 jurutera menyediakan sistem kecekapan tenaga canggih dan penyelesaian tenaga pintar.
Dengan kehadiran domestik yang kukuh, Acrel sedang giat berkembang di peringkat antarabangsa, disokong oleh rangkaian pasukan jualan dan teknikal global serta platform e-dagang yang memastikan pengalaman perkhidmatan yang lancar di seluruh dunia. Acrel berbangga dapat membantu perniagaan meningkatkan kecekapan, mengurangkan penggunaan dan mencapai matlamat kemampanan.
Bersama-sama, kita membina masa depan yang lebih bijak dan hijau.
Paten yang Dibenarkan
0+Bilangan Pelanggan yang Dilayan
0+Jumlah Pekerja
0+Pangkalan Pembuatan
0m²Selamat bersambung Dalam konteks perkembangan pesat industri tenaga baharu, senario seperti penyimpanan tenaga komersial dan perindustrian , stesen pertukaran bateri , dan sistem storan fotovoltaik isi rumah telah meletakkan permintaan yang lebih tinggi ke atas ke...
Baca LagiLatar Belakang Industri dan Kepentingan Aplikasi Busbar berfungsi sebagai tulang belakang sistem pengedaran elektrik dalam industri daripada gear suis, pemacu industri, penyongsang tenaga boleh diperbaharui, sistem penyimpanan tenaga bateri (BESS) dan elektronik kuasa kenderaan elektrik. Denga...
Baca LagiLatar Belakang Industri dan Kepentingan Aplikasi Penggunaan pantas kenderaan elektrik (EV) memacu keperluan infrastruktur baharu dalam persekitaran kediaman berbilang penyewa seperti kompleks pangsapuri, bangunan bercampur dan perumahan berbilang keluarga. Tidak seperti rumah keluarga tunggal,...
Baca Lagi